一、公示内容
排序 | 供应商名称 | 成交金额 | |
第一成交供应商候选人 | 核工业西南建设 集团有限公司 | 界桩:86.16元/根 | 合计 不含税:1581170.00 元 含税:1723475.30元 |
隔离围网:67.81元/米 | |||
第二成交供应商候选人 | 四川中成煤炭建设 (集团)有限责任公司 | 界桩:87.16元/根 | 合计 不含税:1604420.00元 含税:1748817.80元 |
隔离围网:68.81元/米 | |||
第三成交供应商候选人 | 四川省蜀通建设 集团有限责任公司 | 界桩:87.16元/根 | 合计 不含税:1604420.00元 含税:1748817.80元 |
隔离围网:68.81元/米 | |||
二、公示结果:
成交供应商名称 | 成交金额 | |
核工业西南建设 集团有限公司 | 界桩:86.16元/根 | 合计 不含税:1581170.00 元 含税:1723475.30元 |
隔离围网:67.81元/米 | ||
三三、联系方式
采购人:四川省钒钛产业投资发展有限公司
地 址:四川省盐边县东环北路110号
联系人:张女士
联系电话:0812-8654829
采购代理机构:四川兴源工程管理有限责任公司
地 址:成都市青羊区光华东三路486号1栋501
联系人:吴女士
联系电话:028-86788990