项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
项目名称 | 四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查 | ||||
预算单位 | 669908-四川省冶金地质勘查局六0五大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1558.36 | 执行数: | 802.21 | |
其中-财政拨款: | 1558.36 | 其中-财政拨款: | 779.18 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 23.03 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过普查地质工作,发现矿产地一处,矿体4条,预期探获(333+334)晶质石墨矿物量330万吨,(新增200万吨)。 | 通过普查地质工作,发现地质矿产一处,矿带4条,矿体20条,探获(333+334)晶质石墨矿物量400万吨(新增247.6万吨)。 | ||||
完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 探获晶质石墨矿物量(万吨) | 330 | 400 |
完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 新增晶质石墨矿物量(万吨) | 200 | 247.6 |
完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 勘查工作质量(%) | 100 | 100 |
完成情况 | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成工期(月) | 12 | 12 |
完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度(%) | 100 | 100 |
项目名称 | 四川省雷波县瓦岗铅铜磷多金属矿普查 | ||||
预算单位 | 669909-四川省冶金地质勘查局六0六大队 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 938.81 | 执行数: | 938.81 | |
其中-财政拨款: | 938.81 | 其中-财政拨款: | 938.81 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
实施后,预期可提交磷矿石(333+334)类资源2064.79万吨,提交可进一步工作基地一处,提交普查报告一份。 | 提交磷矿石(333+334)类资源2816.73万吨,提交可进一步工作基地一处,提交普查报告一份。 | ||||
完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 地质测量KM2 | 23.5 | 23.71 |
完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 槽探M3 | 2470 | 2500.34 |
完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 钻探M | 4760 | 4502.35 |
完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 岩矿测试(件) | 574 | 590 |
完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 测量准确,并适时进行量取,观察仔细,记录齐全. | 100% | 98% |
完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 达到规定的深度及斜度. | 100% | 100% |
完成情况 | 项目完成指标 | 质量指标 | 文字描述详细,重点突出,数据正确无误,文图相符. | 100% | 100% |
完成情况 | 项目完成指标 | 时效指标 | 按该项目工作手段先后顺序按时完成 | 100% | 100% |
完成情况 | 项目完成指标 | 成本指标 | 完成预算支出 | 100% | 100% |
完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 100% | 95% |
完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地经济比较落后.当地百姓欢迎和支持国家投资该区域的矿产勘查和开发工作. | 100% | 90% |
完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 该矿区不在任何保护区内,对生态无影响. | 100% | 100% |
完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 该地区矿产资源丰富,州县各级政府将矿产开发作为支柱产业. | 100% | 100% |
完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 100% | 90% |
2019年度省级部门整体支出绩效评价指标体系 (适用于无专项预算的部门) |
|||||||||||
绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 备注 | 得分 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 | √ | √ | √ | 9 | ||
目标完成 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10 | √ | √ | 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 | 9 | ||||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10 其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和 | √ | √ | 10 | |||||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。 | √ | √ | 9 | ||||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。 | √ | √ | 10 | |||||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | √ | 10 | |||||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。 | √ | √ | 10 | ||||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。 | √ | √ | 9 | |||||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。 | √ | √ | 4 | |||
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 | 按要求随同预算公开的,得4分。 | √ | √ | 3 | ||||
自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求随同决算公开的,得4分。 | √ | √ | 3 | |||||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。 | √ | √ | √ | 4 | |||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。 | √ | √ | √ | 3 | ||||
93 |
项目名称 | 单位 | 设计工作量 | 完成工作量 | 完成率(%) | 备注 |
1/1千地质剖面测量 | Km | 2 | 2.21 | 111% | |
1:2千勘查线剖面测量 | Km | 18 | 18 | 100% | |
1:5千地质草测 | Km2 | 3.5 | 3.5 | 100% | |
槽探 | M3 | 2470 | 2500.34 | 101% | |
钻探 | m | 4760 | 4502.35 | 95% | |
槽探编录 | m | 650 | 651.91 | 100% | |
钻探编录 | m | 4760 | 4502.35 | 95% | |
刻槽样 | m | 270 | 226 | 84% | |
岩心样 | m | 304 | 277 | 91% | |
基本分析 | 件 | 574 | 590 | 103% | |
薄片样 | 件 | 25 | 26 | 104% | |
小体重样 | 件 | 60 | 61 | 102% |
工作项目 | 单位 | 设计工作量 | 完成工作量 | 比例(%) |
1、1:2千地质测量(简测) | km² | 1.60 | 1.6 | 100.00 |
2、1:1万水工环地质测量(草测) | km² | 12.22 | 12.22 | 100.00 |
3、音频大地电磁测深 | 点 | 120 | 120 | 100.00 |
4、1:5万千伽马能剖面测量 | km | 5.5 | 5.5 | 100.00 |
5、矿产地质钻探 | m | 3505 | 3503.87 | 99.97 |
6、槽探 | m³ | 4000 | 4017.35 | 100.43 |
7、岩芯样 | m | 1400.00 | 1139.16 | 81.37 |
8、刻槽样 | m | 2343.00 | 2394.22 | 102.19 |
9、基本分析 | 件 | 2415 | 2197 | 90.97 |
10、组合分析 | 件 | 270 | 261 | 96.67 |
11、多元素分析 | 件 | 25 | 24 | 96.00 |
12、薄片 | 片 | 20 | 20 | 100.00 |
13、光片 | 片 | 10 | 14 | 140.00 |
14、粒度分析 | 件 | 40 | 40 | 100.00 |
15、块体密度 | 件 | 30 | 30 | 100.00 |
16、水质分析 | 件 | 3 | 3 | 100.00 |
17、选矿试验 | 件 | 1 | 1 | 100.00 |
18、勘查线剖面测量 | km | 5.8 | 5.8 | 100.00 |
19、工程点测量 | 点 | 9 | 9 | 100.00 |
工作手段 | 2018年预算(单位:万元) | 2018年实际支出(单位:万元) |
地质测量 | 14.00 | 14.00 |
物探 | 37.18 | 37.18 |
钻探 | 522.84 | 520.32 |
槽探 | 62.48 | 62.48 |
岩矿测试 | 42.52 | 42.52 |
其他地质工作 | 53.78 | 53.78 |
工地建筑 | 41.38 | 72.62 |
设备使用费 | 5.00 | 5.00 |
合计 | 779.18 | 807.90 |
费用项目 | 2018年预算(单位:万元) | 2018年实际支出(单位:万元) |
人员费 | 76.44 | 76.39 |
办公费 | 3.69 | 3.85 |
印刷费 | 4.10 | 3.65 |
水电费 | 5.51 | 5.51 |
邮电费 | 5.34 | 4.07 |
交通费 | 10.59 | 10.61 |
差旅费 | 26.8 | 17.59 |
会议费 | 1.23 | 1.23 |
专用材料和燃材料 | 31.58 | 31.72 |
咨询劳务费 | 76.30 | 74.65 |
委托业务费 | 522.84 | 535.82 |
设备使用费 | 5.00 | 5.00 |
维修(护)费 | 2.27 | 2.30 |
其他费用 | 7.49 | 35.51 |
合计 | 779.18 | 807.90 |
指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
探获晶质石墨矿物量(万吨) | 330 | 400 |
新增晶质石墨矿物量(万吨) | 200 | 247.6 |
勘查工作质量(%) | 100 | 100 |
完成工期(月) | 12 | 12 |
满意度(%) | 100 | 100 |